Descrição
DADOS NUTRICIONAIS
Declaração Nutricional – Valores Médios Por 100g | ||
Energia (kJ/kcal) | 268/63 | |
Proteínas (g) | 0,18 | |
Hidratos de Carbono | 13,3 | |
dos quais açucares | 0,2 | |
Fibra | 0,12 | |
Sal (g) | 0,04 |
MODO DE UTILIZAÇÃO
Agitar antes de usar. Após a abertura conservar no frigorífico e consu-mir dentro de 3-4dias.
Apresentação: 250ml
Marca: Isolabio
Origem: Itália
Avaliações
Ainda não existem avaliações.